★★印刷用には、こちらのPDFをご利用ください。★★
【記号説明】 ◎:標準装備 〇:オプション △:一部機能あり
| | 製造プロ マルチ ユーザー | 製造プロ | 製造ライト | ベーシック |
ファイル を開く | ●WorkXPlore 3Dフォーマット | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
ファイル を保存 | ●WorkXPlore 3Dフォーマット | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
イン ポート | ●2D/3D一般フォーマットDXF、DWG、IGES、STEP、STL、Unisurf | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
●WorkNC形状フォーマットWNC、CRV、CCV(WorkNC)、XDW(WorkNC-CAD) | ◎ | ◎ | ◎ | |
●ネイティブCAD フォーマット@Parasolid、SolidWorks、Pro/E(Wild Fire) | ◎ | ◎ | ◎ | |
●ネイティブCAD フォーマットACATIA V4・V5、NX | ◎ | ◎ | 〇 | |
●ネイティブCAD フォーマットBSolid Edge | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
●ネイティブCAD フォーマットCCADDS | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
●ネイティブCAD フォーマット パック2DCATIA V4 2D・V5 2D、NX 2D、ProE 2D | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
●CAMデータ、NCデータWorkNC(ワークゾーン、ツールパス)、NCファイル | ◎ | ◎ | ◎ | |
エクス ポート | ●STL | ◎ | ◎ | ◎ | |
●IGES | 〇 | 〇 | 〇 | |
●WorkNC(.wnc) | 〇 | 〇 | 〇 | |
●WorkXplore 3Dクライアントビューワ形式EXE,簡易ビューワ+モデル、注釈、アニメーション、NC | ◎ | ◎ | ◎ | |
基本 操作 | ●3Dデータの複数インポート1つの画面内に異なるフォーマットの3Dファイルを複数インポート | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
●ビュー操作標準ビュー、ISOビュー、ユーザー定義ビューの使用 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
●モデル表示モデルを面単位に分解、色の管理、透明度 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
●レイヤー管理とフィルター機能CADモデルのレイヤー表示 | ◎ | ◎ | ◎ | |
注釈・測定・検証 | ●注釈ラベルの追加ラベル、テキスト、面上の3Dテキスト | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
●標準測定機能ポイント座標値、距離、半径、角度(ポイント選択による操作) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
●拡張測定機能距離、角度、平面間、面と平面間、面間、サーフェスエッジによる半径/直径 | ◎ | ◎ | ◎ | |
●モデルと関連したポイント作成3次元測定機用ポイント | ◎ | ◎ | | |
●形状検証機能2D断面によるダイナミック移動表示、バンダリーボックス、形状比較 | ◎ | ◎ | △※1 | △※2 |
●ドラフト角度カーソル位置による角度表示 | ◎ | ◎ | | |
●半径表示/平面検出カーソル位置による半径表示/平面部の色分け表示 | ◎ | ◎ | | |
●要素情報/面情報表面積、体積などの詳細情報/サーフェスごとの詳細情報 | ◎ | ◎ | △※3 | |
●モデル間における干渉チェック接近距離の表示、干渉エリア表示(アニメーション機能内) | ◎ | ◎ | | |
その他 | ●形状作成2Dワイヤフレーム要素、3D面要素(平面)、平面上の穴を塞ぐ | ◎ | ◎ | ◎ | |
●スクリーンユーザー定義のスクリーン作成・管理 | ◎ | ◎ | ◎ | |
●アニメーション3Dモデルのアニメーション作成 | ◎ | ◎ | | |
●ドキュメント作成スナップショット、イメージコレクタによる管理 | ◎ | ◎ | ◎ | △※4 |
●3Dモデルの分類と管理インベントリ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
●フローティングライセンスノートPCライセンス管理 | ◎ | 〇 | 〇 | |
※1: 3D形状比較はできません
※2: 簡易的な2D断面表示のみ
※3: 要素情報のみ
※4: スナップショットのみ
● 本機能一覧表の内容は2012年1月13日時点のもので、今後予告なく変更されることがあります。(PDFデータ内容も同様です)
★★印刷用には、こちらのPDFをご利用ください。★★